产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 557.19 | 元/克 |
铂金价格 | 243.18 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 21956 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2363.05 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.87 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 540.47 | 元/克 |
铂金价格 | 235.88 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 732元/克 | 419元/克 |
老凤祥 | 730元/克 | 365元/克 |
周六福 | 732元/克 | 437元/克 |
周生生 | 731元/克 | 419元/克 |
周大生 | 732元/克 | 419元/克 |
六福珠宝 | 732元/克 | 419元/克 |
菜百 | 710元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 732元/克 | 419元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。