产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 557.20 | 元/克 |
铂金价格 | 228.65 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22131 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2388.15 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 27.90 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 540.48 | 元/克 |
铂金价格 | 221.79 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 716元/克 | 381元/克 |
老凤祥 | 717元/克 | 365元/克 |
周六福 | 716元/克 | 397元/克 |
周生生 | 711元/克 | 381元/克 |
周大生 | 716元/克 | 381元/克 |
六福珠宝 | 716元/克 | 381元/克 |
菜百 | 705元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 716元/克 | 381元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。