产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 552.33 | 元/克 |
铂金价格 | 219.00 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22145 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2383.74 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 27.00 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 535.76 | 元/克 |
铂金价格 | 212.43 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 725元/克 | 373元/克 |
老凤祥 | 723元/克 | 365元/克 |
周六福 | 725元/克 | 389元/克 |
周生生 | 723元/克 | 373元/克 |
周大生 | 725元/克 | 381元/克 |
六福珠宝 | 725元/克 | 373元/克 |
菜百 | 705元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 725元/克 | 373元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。