产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 567.13 | 元/克 |
铂金价格 | 228.00 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22820 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2457.31 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 28.32 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 550.12 | 元/克 |
铂金价格 | 221.16 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 733元/克 | 373元/克 |
老凤祥 | 732元/克 | 365元/克 |
周六福 | 733元/克 | 389元/克 |
周生生 | 733元/克 | 373元/克 |
周大生 | 733元/克 | 373元/克 |
六福珠宝 | 733元/克 | 373元/克 |
菜百 | 718元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 733元/克 | 373元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。