产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 573.25 | 元/克 |
铂金价格 | 223.05 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 23330 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2515.72 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 29.37 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 556.05 | 元/克 |
铂金价格 | 216.36 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 746元/克 | 378元/克 |
老凤祥 | 747元/克 | 365元/克 |
周六福 | 746元/克 | 394元/克 |
周生生 | 744元/克 | 378元/克 |
周大生 | 746元/克 | 378元/克 |
六福珠宝 | 746元/克 | 378元/克 |
菜百 | 729元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 746元/克 | 378元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。