产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 582.60 | 元/克 |
铂金价格 | 233.48 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 23931 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2579.10 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.70 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 565.12 | 元/克 |
铂金价格 | 226.48 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 758元/克 | 395元/克 |
老凤祥 | 755元/克 | 365元/克 |
周六福 | 758元/克 | 412元/克 |
周生生 | 761元/克 | 395元/克 |
周大生 | 758元/克 | 395元/克 |
六福珠宝 | 758元/克 | 395元/克 |
菜百 | 735元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 758元/克 | 395元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。