产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 589.94 | 元/克 |
铂金价格 | 231.50 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24312 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2621.99 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.14 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 572.24 | 元/克 |
铂金价格 | 224.56 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 767元/克 | 389元/克 |
老凤祥 | 763元/克 | 365元/克 |
周六福 | 767元/克 | 405元/克 |
周生生 | 769元/克 | 389元/克 |
周大生 | 767元/克 | 389元/克 |
六福珠宝 | 767元/克 | 389元/克 |
菜百 | 745元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 767元/克 | 389元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。