产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 560.08 | 元/克 |
铂金价格 | 240.29 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22075 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2375.60 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.93 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 543.28 | 元/克 |
铂金价格 | 233.08 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 723元/克 | 406元/克 |
老凤祥 | 725元/克 | 365元/克 |
周六福 | 723元/克 | 423元/克 |
周生生 | 724元/克 | 406元/克 |
周大生 | 723元/克 | 406元/克 |
六福珠宝 | 723元/克 | 406元/克 |
菜百 | 710元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 723元/克 | 406元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。