产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 594.09 | 元/克 |
铂金价格 | 226.56 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24426 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2628.97 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.83 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 576.27 | 元/克 |
铂金价格 | 219.76 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 767元/克 | 386元/克 |
老凤祥 | 763元/克 | 365元/克 |
周六福 | 767元/克 | 402元/克 |
周生生 | 768元/克 | 386元/克 |
周大生 | 767元/克 | 386元/克 |
六福珠宝 | 767元/克 | 386元/克 |
菜百 | 745元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 767元/克 | 386元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。