产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 598.05 | 元/克 |
铂金价格 | 229.63 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24718 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2660.58 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.91 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 580.11 | 元/克 |
铂金价格 | 222.74 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 773元/克 | 392元/克 |
老凤祥 | 772元/克 | 365元/克 |
周六福 | 773元/克 | 408元/克 |
周生生 | 778元/克 | 392元/克 |
周大生 | 773元/克 | 392元/克 |
六福珠宝 | 773元/克 | 392元/克 |
菜百 | 752元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 773元/克 | 392元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。